| 名称 | 图标 | 类型 | 需求人 物等级 |
需求 职业 |
需求力 量点数 |
需求敏 捷点数 |
需求体 质点数 |
需求灵 力点数 |
| 短木杖 | 短杖 | 1 | - | 5 | - | - | 3 | |
| 骨节杖 | 短杖 | 5 | - | 6 | - | - | 11 | |
| 绿玉杖 | 短杖 | 13 | - | 8 | - | - | 32 | |
| 亡灵杖 | 短杖 | 21 | - | 13 | - | - | 65 | |
| 聚灵杖 | 短杖 | 31 | - | 17 | - | - | 96 | |
| 镇魂杖 | 短杖 | 41 | - | 21 | - | - | 127 | |
| 通幽杖 | 短杖 | 51 | - | 25 | - | - | 158 | |
| 启明杖 | 短杖 | 61 | - | 29 | - | - | 189 | |
| 役鬼杖 | 短杖 | 71 | - | 33 | - | - | 220 | |
| 驱神杖 | 短杖 | 81 | - | 37 | - | - | 251 | |
| 璇玑 | 短杖 | 91 | - | 41 | - | - | 282 | |
| 囚龙 | 短杖 | 101 | - | 45 | - | - | 313 | |
| 枯荣 | 短杖 | 111 | - | 49 | - | - | 344 | |
| 金刚撅 | 宝轮 | 4 | - | 5 | - | - | 7 | |
| 韦陀杵 | 宝轮 | 11 | - | 8 | - | - | 22 | |
| 净土轮 | 宝轮 | 19 | - | 12 | - | - | 46 | |
| 日月钺 | 宝轮 | 29 | - | 19 | - | - | 87 | |
| 降魔杵 | 宝轮 | 39 | - | 24 | - | - | 117 | |
| 明王轮 | 宝轮 | 49 | - | 29 | - | - | 147 | |
| 罗喉轮 | 宝轮 | 59 | - | 34 | - | - | 177 | |
| 昊天轮 | 宝轮 | 69 | - | 39 | - | - | 207 | |
| 五行轮 | 宝轮 | 79 | - | 44 | - | - | 237 | |
| 三界轮 | 宝轮 | 89 | - | 49 | - | - | 267 | |
| 伏虎 | 宝轮 | 99 | - | 54 | - | - | 297 | |
| 降龙 | 宝轮 | 109 | - | 59 | - | - | 327 | |
| 天机 | 宝轮 | 119 | - | 64 | - | - | 357 | |
| 桃木剑 | 法剑 | 2 | - | 5 | - | - | 4 | |
| 松纹剑 | 法剑 | 7 | - | 6 | - | - | 14 | |
| 七星剑 | 法剑 | 15 | - | 10 | - | - | 36 | |
| 天师剑 | 法剑 | 24 | - | 16 | - | - | 72 | |
| 摇光剑 | 法剑 | 34 | - | 21 | - | - | 102 | |
| 达摩剑 | 法剑 | 44 | - | 26 | - | - | 132 | |
| 真武剑 | 法剑 | 54 | - | 31 | - | - | 162 | |
| 玉清剑 | 法剑 | 64 | - | 36 | - | - | 192 | |
| 上清剑 | 法剑 | 74 | - | 41 | - | - | 222 | |
| 太清剑 | 法剑 | 84 | - | 46 | - | - | 252 | |
| 太阴 | 法剑 | 94 | - | 51 | - | - | 282 | |
| 太阳 | 法剑 | 104 | - | 56 | - | - | 312 | |
| 太乙 | 法剑 | 114 | - | 61 | - | - | 342 | |
| 修竹杖 | 幡杖 | 3 | - | 5 | - | - | 5 | |
| 鹿角杖 | 幡杖 | 9 | - | 8 | - | - | 18 | |
| 符文杖 | 幡杖 | 17 | - | 12 | - | - | 40 | |
| 咒血杖 | 幡杖 | 27 | - | 20 | - | - | 78 | |
| 菩提杖 | 幡杖 | 37 | - | 26 | - | - | 107 | |
| 辟邪幡 | 幡杖 | 47 | - | 32 | - | - | 136 | |
| 逝水幡 | 幡杖 | 57 | - | 38 | - | - | 165 | |
| 招魂幡 | 幡杖 | 67 | - | 44 | - | - | 194 | |
| 驱魔幡 | 幡杖 | 77 | - | 50 | - | - | 223 | |
| 疯魔幡 | 幡杖 | 87 | - | 56 | - | - | 252 | |
| 雷音 | 幡杖 | 97 | - | 62 | - | - | 281 | |
| 般若 | 幡杖 | 107 | - | 68 | - | - | 310 | |
| 九华 | 幡杖 | 117 | - | 74 | - | - | 339 | |
