| 名称 | 图标 | 种类 | 附加攻击力 | 附加属性 |
| 新手之箭 | 弓箭 | 1 | - | |
| 狼牙箭 | 弓箭 | 3 | - | |
| 狼牙箭特品 | 弓箭 | 10 | 致率一击率 +1% | |
| 雕翎箭 | 弓箭 | 20 | - | |
| 雕翎箭特品 | 弓箭 | 40 | 致率一击率 +1% | |
| 凤尾箭 | 弓箭 | 45 | - | |
| 凤尾箭特品 | 弓箭 | 70 | 致率一击率 +1% | |
| 龙须箭 | 弓箭 | 75 | - | |
| 龙须箭特品 | 弓箭 | 100 | 致率一击率 +1% | |
| 骨矢 | 弩矢 | 3 | - | |
| 骨矢特品 | 弩矢 | 10 | 准确度 +10% | |
| 铁矢 | 弩矢 | 20 | - | |
| 铁矢特品 | 弩矢 | 40 | 准确度 +10% | |
| 三刃矢 | 弩矢 | 45 | - | |
| 三刃矢特品 | 弩矢 | 70 | 准确度 +10% | |
| 精钢矢 | 弩矢 | 75 | - | |
| 精钢矢特品 | 弩矢 | 100 | 准确度 +10% | |
| 铁砂弹 | 弹丸 | 3 | - | |
| 铁砂弹特品 | 弹丸 | 10 | 吟唱时间 -5% | |
| 铅霰弹 | 弹丸 | 20 | - | |
| 铅霰弹特品 | 弹丸 | 40 | 吟唱时间 -5% | |
| 爆裂弹 | 弹丸 | 45 | - | |
| 爆裂弹特品 | 弹丸 | 70 | 吟唱时间 -5% | |
| 震地弹 | 弹丸 | 75 | - | |
| 震地弹特品 | 弹丸 | 100 | 吟唱时间 -5% | |
